Dyp resonnering · 高嶺
Claude
13 modeller fra Anthropic, som holder til på De høye toppene.
| Modell | Kontekst | Inndata | Utdata | Tar imot |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | 1M | $2.00 | $10.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | 1M | $4.00 | $20.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | 1M | $10.0 | $50.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | 1M | $5.00 | $25.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $2.00 | $10.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 1M | $10.0 | $50.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | 1M | $5.00 | $25.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | 1M | $5.00 | $25.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1M | $3.00 | $15.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | 1M | $5.00 | $25.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | $5.00 | $25.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | $3.00 | $15.0 | tekst, filer og bilder |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4.1 | 200K | $15.0 | $75.0 | tekst, filer og bilder |
Spørsmål og svar
Hvilken modell i familien Claude har størst kontekstvindu?
Claude Fable 5 (Anthropic), med 1M tokens.
Hvilken modell i familien Claude er billigst per inndatatoken?
Claude Sonnet 5, til $2.00 per million inndatatokens ($10.0 per million utdatatokens).
Hvilke modeller i familien Claude tar imot bilder?
Claude Sonnet 5.5, Claude Opus 5.5, Claude Fable 5.1, Claude Opus 5, Claude Sonnet 5, Claude Fable 5 og 7 til (13 av 13).
Hvilke modeller i familien Claude støtter resonnering?
Claude Sonnet 5.5, Claude Opus 5.5, Claude Fable 5.1, Claude Opus 5, Claude Sonnet 5, Claude Fable 5 og 7 til (13 av 13).
Svarene er beregnet ut fra katalogens øyeblikksbilde fra 2026-10-24.