깊은 추론 · 高嶺
GPT
OpenAI의 모델 19개가 높은 봉우리에 살고 있습니다.
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 | 입력 형식 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | 1.05M | $0.100 | $0.500 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $10.0 | $50.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | 1.05M | $10.0 | $50.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 1.05M | $0.200 | $1.20 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 1.05M | $2.00 | $12.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 1.05M | $2.00 | $12.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 1.05M | $4.00 | $20.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 1.05M | $4.00 | $20.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 1.05M | $5.00 | $30.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 1.05M | $2.50 | $15.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | 400K | $21.0 | $168.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | 400K | $1.75 | $14.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | 400K | $15.0 | $120.0 | 텍스트, 파일, 이미지 |
자주 묻는 질문
GPT 모델 중 컨텍스트 창이 가장 긴 모델은?
컨텍스트 창이 1.05M 토큰인 GPT-5.4(OpenAI)입니다.
GPT 모델 중 입력 요금이 가장 저렴한 모델은?
입력 100만 토큰당 $0.100(출력 $0.500)인 GPT-6 Luna Pro입니다.
GPT 모델 중 이미지를 입력할 수 있는 모델은?
GPT-6.1 Sol Pro, GPT-6.1 Sol, GPT-6 Luna Pro, GPT-6 Sol Pro, GPT-6 Sol, GPT-6 Astra 외 13개 (19개 중 19개).
GPT 모델 중 추론을 지원하는 모델은?
GPT-6.1 Sol Pro, GPT-6.1 Sol, GPT-6 Luna Pro, GPT-6 Sol Pro, GPT-6 Sol, GPT-6 Astra 외 13개 (19개 중 19개).
답변은 2026-10-24 카탈로그 스냅샷에서 계산했습니다.