深い推論 · 高嶺
GPT
OpenAIの19モデルが、高嶺に暮らしています。
| モデル | コンテキスト | 入力 | 出力 | 入力形式 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | 1.05M | $0.100 | $0.500 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $10.0 | $50.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | 1.05M | $10.0 | $50.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 1.05M | $0.200 | $1.20 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 1.05M | $2.00 | $12.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 1.05M | $2.00 | $12.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 1.05M | $4.00 | $20.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 1.05M | $4.00 | $20.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 1.05M | $5.00 | $30.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 1.05M | $2.50 | $15.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | 400K | $21.0 | $168.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | 400K | $1.75 | $14.0 | テキスト、ファイル、画像 |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | 400K | $15.0 | $120.0 | テキスト、ファイル、画像 |
よくある質問
GPTで最もコンテキストが長いモデルは?
GPT-5.4(OpenAI)で、1.05Mトークンです。
GPTで入力料金が最も安いモデルは?
GPT-6 Luna Proで、入力100万トークンあたり$0.100(出力は$0.500)です。
GPTで画像を入力できるモデルは?
GPT-6.1 Sol Pro、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Luna Pro、GPT-6 Sol Pro、GPT-6 Sol、GPT-6 Astraほか13モデル(19モデル中19モデル)。
GPTで推論に対応したモデルは?
GPT-6.1 Sol Pro、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Luna Pro、GPT-6 Sol Pro、GPT-6 Sol、GPT-6 Astraほか13モデル(19モデル中19モデル)。
回答は2026-10-24時点のカタログから計算しています。