カタログから計算
コーディング向けのモデル(カタログのデータから)
ツールを呼び出せるコード向けのモデルを、OpenRouterへの追加日が新しい順に並べています。
この一覧の計算方法
「コードとエージェント」の地方(杉の森)にあり、ツール利用に対応し、テキストを出力するモデル。OpenRouterへの追加日が新しい順に並べ、同じ日はコンテキストの長い順、次に名前順です。
2026-10-24時点の350モデルのうち18モデルが対象です。ベンチマークのデータは使っていないため、品質の順位ではありません。
| # | モデル | プロバイダー | 追加日 | コンテキスト | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seed-2.0-Code2026年8月12日に追加 | ByteDance Seed | 2026年8月12日 | 262K | $0.500 | $3.00 |
| 2 | Laguna S 2.12026年7月21日に追加 | Poolside | 2026年7月21日 | 1.05M | $0.090 | $0.180 |
| 3 | Laguna XS 2.12026年7月2日に追加 | Poolside | 2026年7月2日 | 262K | $0.060 | $0.120 |
| 4 | Kimi K2.7 Code2026年6月12日に追加 | MoonshotAI | 2026年6月12日 | 262K | $0.670 | $3.35 |
| 5 | Grok Build 0.12026年5月20日に追加 | SpaceXAI | 2026年5月20日 | 256K | $1.00 | $2.00 |
| 6 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools2026年2月25日に追加 | 2026年2月25日 | 1.05M | $2.00 | $12.0 | |
| 7 | GPT-5.3-Codex2026年2月24日に追加 | OpenAI | 2026年2月24日 | 400K | $1.75 | $14.0 |
| 8 | Qwen3 Coder Next2026年2月4日に追加 | Qwen | 2026年2月4日 | 262K | $0.120 | $0.800 |
| 9 | GPT-5.2-Codex2026年1月14日に追加 | OpenAI | 2026年1月14日 | 400K | $1.75 | $14.0 |
| 10 | Devstral 2 25122025年12月9日に追加 | Mistral | 2025年12月9日 | 262K | $0.400 | $2.00 |
よくある質問
この一覧の1位はどのモデル?
ByteDance SeedのSeed-2.0-Codeです(2026年8月12日に追加)。
条件を満たすモデルはいくつ?
2026-10-24時点の350モデルのうち18モデルです。
対象のうち、コンテキストが最も長いモデルは?
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools(Google)で、1.05Mトークンです。
対象のうち、入力料金が最も安いモデルは?
Laguna XS 2.1(Poolside)で、入力100万トークンあたり$0.060です。
回答は2026-10-24時点のカタログから計算しています。