カタログから計算
画像を生成できるモデル(新しい順)
カタログのうち画像を出力できるすべてのモデルを、追加日の新しい順に並べています。
この一覧の計算方法
出力に画像を含むモデル。OpenRouterへの追加日が新しい順に並べ、同じ日はコンテキストの長い順、次に名前順です。
2026-10-24時点の350モデルのうち10モデルが対象です。ベンチマークのデータは使っていないため、品質の順位ではありません。
| # | モデル | プロバイダー | 追加日 | コンテキスト | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nano Banana 2.12026年10月6日に追加 | 2026年10月6日 | 66K | $1.50 | $7.50 | |
| 2 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)2026年6月30日に追加 | 2026年6月30日 | 66K | $0.250 | $1.50 | |
| 3 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)2026年6月18日に追加 | 2026年6月18日 | 131K | $0.500 | $3.00 | |
| 4 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)2026年6月18日に追加 | 2026年6月18日 | 131K | $2.00 | $12.0 | |
| 5 | GPT-5.4 Image 22026年4月21日に追加 | OpenAI | 2026年4月21日 | 272K | $8.00 | $15.0 |
| 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)2026年2月26日に追加 | 2026年2月26日 | 66K | $0.500 | $3.00 | |
| 7 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)2025年11月20日に追加 | 2025年11月20日 | 66K | $2.00 | $12.0 | |
| 8 | GPT-5 Image Mini2025年10月16日に追加 | OpenAI | 2025年10月16日 | 400K | $2.50 | $2.00 |
| 9 | GPT-5 Image2025年10月14日に追加 | OpenAI | 2025年10月14日 | 400K | $10.0 | $10.0 |
| 10 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)2025年10月7日に追加 | 2025年10月7日 | 33K | $0.300 | $2.50 |
よくある質問
この一覧の1位はどのモデル?
GoogleのNano Banana 2.1です(2026年10月6日に追加)。
条件を満たすモデルはいくつ?
2026-10-24時点の350モデルのうち10モデルです。
対象のうち、コンテキストが最も長いモデルは?
GPT-5 Image(OpenAI)で、400Kトークンです。
対象のうち、入力料金が最も安いモデルは?
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)(Google)で、入力100万トークンあたり$0.250です。
回答は2026-10-24時点のカタログから計算しています。