並べて比較
Extract vs Summarize
どちらもScaleDownファミリーのモデルです。OpenRouterへの追加日は、Summarizeが2026年10月13日、Extractが2026年10月13日です。
| 項目 | Extract | Summarize |
|---|---|---|
| プロバイダー | ScaleDown | ScaleDown |
| ファミリー | ScaleDown | ScaleDown |
| 地方 | 雪国 | 雪国 |
| コンテキスト長 | 1Mトークン | 1Mトークン |
| 最大出力 | 900Kトークン | 4Kトークン |
| 入力 / 100万トークン | $0.040 | $0.040 |
| 出力 / 100万トークン | 無料 | 無料 |
| 入力形式 | テキスト、ファイル、画像 | テキスト、ファイル、画像 |
| 出力形式 | テキスト | テキスト |
| 推論 | 非対応 | 非対応 |
| ツール利用 | 非対応 | 非対応 |
| OpenRouterへの追加日 | 2026年10月13日 | 2026年10月13日 |
| モデルID | scaledown/extract | scaledown/summarize |
よくある質問
ExtractとSummarize、安いのはどちら?
料金は同じで、入力100万トークンあたり$0.040、出力は無料です。
コンテキストが長いのはどちら?
どちらもコンテキストは1Mトークンです。
片方だけにできることは?
推論・ツール利用・画像入力については違いがなく、どちらも画像入力に対応しています。
回答は2026-10-24時点のカタログから計算しています。