Inteligencia creativa · 潮
GPT
5 modelos de OpenAI, que viven en las Islas de la Marea.
| Modelo | Contexto | Entrada | Salida | Acepta |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Image 2openai/gpt-5.4-image-2 | 272K | $8.00 | $15.0 | texto, archivos e imágenes |
| GPT Audioopenai/gpt-audio | 128K | $2.50 | $10.0 | texto y audio |
| GPT Audio Miniopenai/gpt-audio-mini | 128K | $0.600 | $2.40 | texto y audio |
| GPT-5 Image Miniopenai/gpt-5-image-mini | 400K | $2.50 | $2.00 | texto, archivos e imágenes |
| GPT-5 Imageopenai/gpt-5-image | 400K | $10.0 | $10.0 | texto, archivos e imágenes |
Preguntas frecuentes
¿Qué modelo GPT tiene la ventana de contexto más grande?
GPT-5 Image (OpenAI), con 400K tokens.
¿Qué modelo GPT es el más barato por token de entrada?
GPT Audio Mini: $0.600 por millón de tokens de entrada ($2.40 por millón de salida).
¿Qué modelos GPT aceptan imágenes?
GPT-5.4 Image 2, GPT-5 Image Mini, GPT-5 Image (3 de 5).
¿Qué modelos GPT admiten razonamiento?
GPT-5.4 Image 2, GPT-5 Image Mini, GPT-5 Image (3 de 5).
Las respuestas se calculan a partir de la instantánea del catálogo del 2026-10-24.