Rápido y económico · 薄
GPT
8 modelos de OpenAI, que viven en los Campos de Hierba Plateada.
| Modelo | Contexto | Entrada | Salida | Acepta |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | 400K | $0.200 | $1.25 | texto, archivos e imágenes |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | 400K | $0.750 | $4.50 | texto, archivos e imágenes |
| gpt-oss-safeguard-20bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | 131K | $0.080 | $0.300 | texto |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | 400K | $0.250 | $2.00 | texto, archivos e imágenes |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | 400K | $0.050 | $0.400 | texto, archivos e imágenes |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | 131K | $0.020 | $0.090 | texto |
| GPT-4o-miniopenai/gpt-4o-mini | 128K | $0.150 | $0.600 | texto, archivos e imágenes |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | $0.150 | $0.600 | texto, archivos e imágenes |
Preguntas frecuentes
¿Qué modelo GPT tiene la ventana de contexto más grande?
GPT-5 Mini (OpenAI), con 400K tokens.
¿Qué modelo GPT es el más barato por token de entrada?
gpt-oss-20b: $0.020 por millón de tokens de entrada ($0.090 por millón de salida).
¿Qué modelos GPT aceptan imágenes?
GPT-5.4 Nano, GPT-5.4 Mini, GPT-5 Mini, GPT-5 Nano, GPT-4o-mini, GPT-4o-mini (2024-07-18) (6 de 8).
¿Qué modelos GPT admiten razonamiento?
GPT-5.4 Nano, GPT-5.4 Mini, gpt-oss-safeguard-20b, GPT-5 Mini, GPT-5 Nano, gpt-oss-20b (6 de 8).
Las respuestas se calculan a partir de la instantánea del catálogo del 2026-10-24.