並べて比較
Command R7B (12-2024) vs Mercury 2.5
どちらも薄の野にあるそれぞれのファミリーの最新モデルで、ブレンド料金が隣り合う組み合わせです。
| 項目 | Command R7B (12-2024) | Mercury 2.5 |
|---|---|---|
| プロバイダー | Cohere | Inception |
| ファミリー | Cohere | Inception |
| 地方 | 薄の野 | 薄の野 |
| コンテキスト長 | 128Kトークン | 260Kトークン |
| 最大出力 | 4Kトークン | 66Kトークン |
| 入力 / 100万トークン | $0.040 | $0.040 |
| 出力 / 100万トークン | $0.150 | $0.150 |
| 入力形式 | テキスト | テキスト |
| 出力形式 | テキスト | テキスト |
| 推論 | 非対応 | 対応 |
| ツール利用 | 非対応 | 対応 |
| OpenRouterへの追加日 | 2024年12月14日 | 2026年9月8日 |
| モデルID | cohere/command-r7b-12-2024 | inception/mercury-2.5 |
よくある質問
Command R7B (12-2024)とMercury 2.5、安いのはどちら?
料金は同じで、入力100万トークンあたり$0.040、出力は$0.150です。
コンテキストが長いのはどちら?
Mercury 2.5のコンテキストは260Kトークンで、Command R7B (12-2024)の128Kトークンの2倍です。
片方だけにできることは?
推論、ツール利用に対応しているのはMercury 2.5だけです。
回答は2026-10-24時点のカタログから計算しています。